No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 Jan 2025 | Selasa | CAM - 207 | 8032 |
2 | 06 Jan 2025 | Senin | CAM - 206 | 4622 |
3 | 05 Jan 2025 | Minggu | CAM - 205 | 8474 |
4 | 04 Jan 2025 | Sabtu | CAM - 204 | 7120 |
5 | 03 Jan 2025 | Jumat | CAM - 203 | 4737 |
6 | 02 Jan 2025 | Kamis | CAM - 202 | 9029 |
7 | 01 Jan 2025 | Rabu | CAM - 201 | 7763 |
8 | 31 Dec 2024 | Selasa | CAM - 200 | 0641 |
9 | 30 Dec 2024 | Senin | CAM - 199 | 8127 |
10 | 29 Dec 2024 | Minggu | CAM - 198 | 5866 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
301381 Member
Ketik Di Google:
RUBAHWIN